




| 500t平板硫化机 | XLB350*350*2 | XLB400*400*2 | XLB500*500*2 | XLB600*600*2 | XLB800*800*2 | XLB1000*1000*2 | XLB1200*1200*2 |
| 公称合模力 MN | 0.25 | 0.5 | 1 | 1.6 | 1.6 | 2.5 | 3.6 |
| 热板间距mm | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 |
| 热板工作层 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 柱塞行程 | 300 | 200 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 |
| 主电机功率 | 2.2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 结构方式 | 柱式 | 柱式 | 柱式 | 柱式 | 柱式 | 柱式 | 柱式 |
| 加垫方式 | 电汽 | 电汽 | 电汽 | 电汽 | 电汽 | 电汽 | 电汽 |
500t平板硫化机适用于硫化各种橡胶塑料模型制品和非模型制品。
该机为框式结构,压制形式为下压式(向上)。柱塞在工作液压力作用下上升使热板闭合得压,柱塞下降(即热板开启)靠热板、平台及柱塞自重,驱使工作液流回储油箱,达到下降(即开启)的目的。